| 特定健康診査機関としての実施運営についての重要事項に関する規程 |
機関情報
| 機関名 | 名古屋医師協同組合 名古屋臨床検査センター 附属診療所 |
| 所在地 | 〒466-0053 愛知県名古屋市昭和区滝子町27-22 |
| 電話番号 | 052-871-2726 |
| FAX番号 | 052-881-8001 |
| 健診機関番号 | 2310701673 |
窓口となる メールアドレス | yamaguchi@meirin.net |
| ホームページ | http://www.meirin.net |
| 経営主体 | 名古屋医師協同組合 |
| 開設者名 | 理事長 小池斌碩 |
| 管理者名 | 水野有朋 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 名古屋医師会、NPO健康情報処理センターあいち |
| 所属組織名 | |
スタッフ情報
| 医 師 | 常勤1人 / 非常勤2人 |
| 看護師 | 常勤7人 / 非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤51人 / 非常勤2人 |
上記以外の 健診スタッフ | 常勤8人 / 非常勤0人 |
施設及び設備情報
受診者に対する プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する 規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び時間 | 特定時期 |
通年
| | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 月曜日 | 9:00〜12:00 | 15:00〜17:00 | - |
| 火曜日 | - | - | - |
| 水曜日 | - | - | - |
| 木曜日 | - | - | - |
| 金曜日 | 9:00〜12:00 | 15:00〜17:00 | - |
| 土曜日 | - | - | - |
| 日曜日 | - | - | - |
| 祝 日 | - | - | - |
|
| 特定健康診査の単価 | 7,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 無 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間700人 1日当たり30人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1,285人 月金のみ20人/日 |
| 特定保険指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
| 特定保健指導機関としての実施運営についての重要事項に関する規程 |
機関情報
| 機関名 | 名古屋医師協同組合 名古屋臨床検査センター 附属診療所 |
| 所在地 | 〒466-0053 愛知県名古屋市昭和区滝子町27-22 |
| 電話番号 | 052-871-2726 |
| FAX番号 | 052-881-8001 |
| 健診機関番号 | 2310701673 |
窓口となる メールアドレス | yamaguchi@meirin.net |
| ホームページ | http://www.meirin.net |
| 経営主体 | 名古屋医師協同組合 |
| 開設者名 | 理事長 小池斌碩 |
| 管理者名 | 水野有朋 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 名古屋医師会、NPO健康情報処理センターあいち |
| 所属組織名 | |
協力業者情報
協力業者の有無 (積極的支援) | すべて自前で実施 |
| 協力業者名・委託部分 | |
スタッフ情報
|
自機関内 |
協力業者 |
| 常勤 |
非常勤 |
| 総数 |
左記のうち一定の研修修了者数 |
総数
| 左記のうち一定の研修修了者数 |
総数
| 左記のうち一定の研修修了者数 |
| 医師 |
1人 |
1人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 保健師 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 管理栄養士 |
3人 |
3人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 専門的知識及び技術を有する者 |
| THP 取得者 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 健康運動指導士 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 事務職員 |
8人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
保健指導の実施体制
|
保健指導事業の統括者 |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子 メール 支援 |
| 医師 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 保健師 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 管理栄養士 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
常勤 |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 専門的知識及び技術を有する者 |
| THP 取得者 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 健康運動指導士 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
施設及び設備情報
受診者に対する プライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する 規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び時間 | 特定時期 |
通年
| | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 月曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 火曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 水曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 木曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 金曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 土曜日 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | - |
| 日曜日 | - | - | - |
| 祝 日 | - | - | - |
|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
標準介入期間 積極的支援 | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け 12,000円以下/人 積極的 28,500円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費・通信費・事務費・一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続的支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 : 年間 0人 1日当たり 0人 積極的支援 : 年間 0人 1日当たり 0人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 |
動機付け支援 : 年間 1500人 1日当たり 5人 積極的支援 : 年間 3000人 1日当たり 10人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) |
動機付け支援 : 参加率:0% 脱落率:0% 積極的支援 : 参加率:0% 脱落率:0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |